共匹配到 1 个发布站中 2 条记录, 广告总价: 410 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jjj | 2 | 410 | |||||
广告总价: 410 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
jjj | 第 464 名 | 共 1086 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 5月1日 | 总计 |
---|---|---|
jjj | 410 | 410 |
总计 | 410 元 | 410 元 |
站点/日期 | 5月1日 |
---|---|
jjj | 套黄(22:00) 套黄(20:00) |
410 元 |
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jjj | 2 | 410 | |||||
广告总价: 410 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
jjj | 第 464 名 | 共 1086 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 5月1日 | 总计 |
---|---|---|
jjj | 410 | 410 |
总计 | 410 元 | 410 元 |
站点/日期 | 5月1日 |
---|---|
jjj | 套黄(22:00) 套黄(20:00) |
410 元 |
发布站: jjj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
jjj | 遗﹌﹌﹌﹌﹌﹌忘 | 古﹌﹌﹌﹌﹌﹌城 | 5月1日 22点00分 | 沉默专属微变版 | 古﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌镇 | 独﹍家﹍版 | http://103.36.166.140:43333 | 1 | 205 |
jjj | 遗﹌﹌﹌﹌﹌﹌忘 | 古﹌﹌﹌﹌﹌﹌城 | 5月1日 20点00分 | 沉默专属微变版 | 古﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌镇 | 独﹍家﹍版 | http://103.36.166.140:43333 | 1 | 205 |
总广告费: 410 元 |