发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
7月3日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
11点30分 | 241 |
全天固顶 | 55 |
12点00分 | 272 |
12点30分 | 336 |
13点00分 | 266 |
13点30分 | 193 |
14点00分 | 165 |
14点30分 | 85 |
15点00分 | 56 |
15点30分 | 40 |
16点00分 | 43 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 65 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 19 |
18点30分 | 39 |
19点00分 | 99 |
19点30分 | 70 |
20点00分 | 57 |
20点30分 | 47 |
21点00分 | 28 |
21点30分 | 4 |
22点00分 | 36 |
22点30分 | 14 |
23点00分 | 2 |
23点30分 | 7 |
11点00分 | 315 |
10点30分 | 135 |
10点00分 | 132 |
09点30分 | 49 |
09点00分 | 60 |
08点30分 | 30 |
08点00分 | 12 |
07点30分 | 7 |
07点00分 | 19 |
通宵固顶 | 213 |
通宵 | 367 |
7月4日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 37 |
07点00分 | 231 |
07点30分 | 148 |
08点00分 | 122 |
08点30分 | 116 |
09点00分 | 218 |
09点30分 | 246 |
10点00分 | 277 |
10点30分 | 201 |
11点00分 | 165 |
11点30分 | 42 |
12点00分 | 62 |
12点30分 | 84 |
13点00分 | 35 |
13点30分 | 29 |
14点00分 | 59 |
14点30分 | 64 |
15点00分 | 11 |
15点30分 | 4 |
16点00分 | 38 |
16点30分 | 30 |
17点00分 | 6 |
17点30分 | 16 |
18点00分 | 18 |
18点30分 | 37 |
19点00分 | 76 |
19点30分 | 91 |
20点00分 | 56 |
20点30分 | 59 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 1 |
22点00分 | 100 |
22点30分 | 59 |
23点00分 | 55 |
23点30分 | 125 |
通宵固顶 | 124 |
通宵 | 300 |
7月5日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 45 |
07点00分 | 160 |
07点30分 | 69 |
08点00分 | 111 |
08点30分 | 57 |
09点00分 | 179 |
09点30分 | 222 |
10点00分 | 280 |
10点30分 | 143 |
11点00分 | 289 |
11点30分 | 40 |
12点00分 | 30 |
12点30分 | 78 |
13点00分 | 46 |
13点30分 | 39 |
14点00分 | 35 |
14点30分 | 39 |
15点00分 | 6 |
15点30分 | 1 |
16点00分 | 60 |
16点30分 | 36 |
17点00分 | 4 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 7 |
18点30分 | 78 |
19点00分 | 155 |
19点30分 | 151 |
20点00分 | 12 |
20点30分 | 55 |
21点00分 | 42 |
21点30分 | 29 |
22点00分 | 92 |
22点30分 | 156 |
23点00分 | 154 |
23点30分 | 125 |
通宵固顶 | 124 |
通宵 | 291 |
7月6日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 23 |
07点00分 | 260 |
07点30分 | 129 |
08点00分 | 171 |
08点30分 | 126 |
09点00分 | 141 |
09点30分 | 167 |
10点00分 | 258 |
10点30分 | 176 |
11点00分 | 186 |
11点30分 | 87 |
12点00分 | 87 |
12点30分 | 135 |
13点00分 | 107 |
13点30分 | 98 |
14点00分 | 30 |
14点30分 | 39 |
15点00分 | 4 |
16点00分 | 59 |
16点30分 | 36 |
17点00分 | 4 |
17点30分 | 1 |
18点00分 | 7 |
18点30分 | 23 |
19点00分 | 45 |
19点30分 | 49 |
20点00分 | 9 |
20点30分 | 40 |
21点00分 | 42 |
21点30分 | 29 |
22点00分 | 92 |
22点30分 | 54 |
23点00分 | 54 |
23点30分 | 125 |
通宵固顶 | 100 |
通宵 | 206 |
7月7日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 19 |
07点00分 | 333 |
07点30分 | 128 |
08点00分 | 268 |
08点30分 | 198 |
09点00分 | 120 |
09点30分 | 276 |
10点00分 | 246 |
10点30分 | 122 |
11点00分 | 207 |
11点30分 | 25 |
12点00分 | 134 |
12点30分 | 72 |
13点00分 | 45 |
13点30分 | 38 |
14点00分 | 24 |
14点30分 | 36 |
15点00分 | 2 |
16点00分 | 58 |
16点30分 | 36 |
17点00分 | 2 |
17点30分 | 1 |
18点00分 | 26 |
18点30分 | 20 |
19点00分 | 40 |
19点30分 | 48 |
20点00分 | 7 |
20点30分 | 45 |
21点00分 | 40 |
21点30分 | 29 |
22点00分 | 90 |
22点30分 | 99 |
23点00分 | 472 |
23点30分 | 226 |
通宵固顶 | 89 |
通宵 | 157 |
7月8日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 230 |
07点30分 | 129 |
08点00分 | 227 |
08点30分 | 95 |
09点00分 | 158 |
09点30分 | 139 |
10点00分 | 224 |
10点30分 | 156 |
11点00分 | 211 |
11点30分 | 21 |
12点00分 | 122 |
12点30分 | 66 |
13点00分 | 37 |
13点30分 | 77 |
14点00分 | 56 |
14点30分 | 75 |
15点00分 | 17 |
15点30分 | 50 |
16点00分 | 53 |
16点30分 | 36 |
17点00分 | 1 |
17点30分 | 1 |
18点30分 | 10 |
19点00分 | 174 |
19点30分 | 53 |
20点00分 | 21 |
20点30分 | 13 |
21点00分 | 40 |
21点30分 | 29 |
22点00分 | 84 |
22点30分 | 249 |
23点00分 | 304 |
23点30分 | 714 |
通宵固顶 | 82 |
通宵 | 150 |
7月9日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 402 |
07点30分 | 241 |
08点00分 | 171 |
08点30分 | 98 |
09点00分 | 171 |
09点30分 | 295 |
10点00分 | 177 |
10点30分 | 67 |
11点00分 | 162 |
11点30分 | 15 |
12点00分 | 158 |
12点30分 | 84 |
13点00分 | 172 |
13点30分 | 13 |
14点00分 | 143 |
14点30分 | 28 |
15点00分 | 15 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 49 |
16点30分 | 13 |
17点30分 | 6 |
18点30分 | 50 |
19点00分 | 29 |
19点30分 | 25 |
20点00分 | 91 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 39 |
22点00分 | 80 |
22点30分 | 169 |
23点00分 | 344 |
23点30分 | 381 |
通宵固顶 | 56 |
通宵 | 96 |
7月10日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 5 |
07点00分 | 304 |
07点30分 | 211 |
08点00分 | 113 |
08点30分 | 14 |
09点00分 | 218 |
09点30分 | 37 |
10点00分 | 244 |
10点30分 | 39 |
11点00分 | 57 |
11点30分 | 4 |
12点00分 | 260 |
12点30分 | 48 |
13点00分 | 231 |
13点30分 | 6 |
14点00分 | 243 |
14点30分 | 19 |
15点00分 | 115 |
16点00分 | 49 |
16点30分 | 4 |
18点30分 | 7 |
19点00分 | 28 |
19点30分 | 140 |
20点00分 | 121 |
20点30分 | 9 |
21点00分 | 38 |
22点00分 | 88 |
22点30分 | 16 |
23点00分 | 254 |
23点30分 | 333 |
通宵固顶 | 34 |
通宵 | 77 |