发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
7月11日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
17点30分 | 286 |
全天固顶 | 70 |
18点00分 | 310 |
18点30分 | 422 |
19点00分 | 578 |
19点30分 | 346 |
20点00分 | 192 |
20点30分 | 112 |
21点00分 | 92 |
21点30分 | 39 |
22点00分 | 51 |
22点30分 | 29 |
23点00分 | 12 |
23点30分 | 18 |
17点00分 | 162 |
16点30分 | 56 |
16点00分 | 94 |
15点30分 | 28 |
15点00分 | 22 |
14点30分 | 33 |
14点00分 | 43 |
13点30分 | 24 |
13点00分 | 63 |
12点30分 | 73 |
12点00分 | 17 |
11点30分 | 23 |
11点00分 | 17 |
10点30分 | 33 |
10点00分 | 62 |
09点30分 | 46 |
09点00分 | 34 |
08点30分 | 20 |
08点00分 | 8 |
07点30分 | 4 |
07点00分 | 19 |
通宵固顶 | 269 |
通宵 | 431 |
7月12日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 59 |
07点00分 | 218 |
07点30分 | 213 |
08点00分 | 301 |
08点30分 | 252 |
09点00分 | 377 |
09点30分 | 281 |
10点00分 | 336 |
10点30分 | 205 |
11点00分 | 154 |
11点30分 | 55 |
12点00分 | 60 |
12点30分 | 106 |
13点00分 | 88 |
13点30分 | 24 |
14点00分 | 70 |
14点30分 | 35 |
15点00分 | 58 |
15点30分 | 12 |
16点00分 | 64 |
16点30分 | 21 |
17点00分 | 12 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 12 |
18点30分 | 75 |
19点00分 | 143 |
19点30分 | 80 |
20点00分 | 33 |
20点30分 | 20 |
21点00分 | 44 |
21点30分 | 13 |
22点00分 | 94 |
22点30分 | 120 |
23点00分 | 220 |
23点30分 | 338 |
通宵固顶 | 165 |
通宵 | 338 |
7月13日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 37 |
07点00分 | 182 |
07点30分 | 47 |
08点00分 | 175 |
08点30分 | 294 |
09点00分 | 164 |
09点30分 | 237 |
10点00分 | 220 |
10点30分 | 139 |
11点00分 | 133 |
11点30分 | 29 |
12点00分 | 62 |
12点30分 | 88 |
13点00分 | 44 |
13点30分 | 10 |
14点00分 | 59 |
14点30分 | 23 |
15点00分 | 45 |
15点30分 | 1 |
16点00分 | 179 |
16点30分 | 12 |
17点00分 | 31 |
17点30分 | 2 |
18点00分 | 7 |
18点30分 | 23 |
19点00分 | 238 |
19点30分 | 25 |
20点00分 | 13 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 16 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 90 |
22点30分 | 17 |
23点00分 | 106 |
23点30分 | 115 |
通宵固顶 | 120 |
通宵 | 294 |
7月14日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 26 |
07点00分 | 313 |
07点30分 | 46 |
08点00分 | 186 |
08点30分 | 56 |
09点00分 | 97 |
09点30分 | 211 |
10点00分 | 221 |
10点30分 | 138 |
11点00分 | 101 |
11点30分 | 18 |
12点00分 | 63 |
12点30分 | 50 |
13点00分 | 150 |
13点30分 | 35 |
14点00分 | 143 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 53 |
15点30分 | 20 |
16点00分 | 44 |
16点30分 | 40 |
17点00分 | 10 |
18点00分 | 7 |
18点30分 | 20 |
19点00分 | 61 |
19点30分 | 38 |
20点00分 | 21 |
20点30分 | 16 |
21点00分 | 44 |
21点30分 | 54 |
22点00分 | 77 |
22点30分 | 57 |
23点00分 | 53 |
23点30分 | 252 |
通宵固顶 | 98 |
通宵 | 216 |
7月15日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 20 |
07点00分 | 295 |
07点30分 | 45 |
08点00分 | 103 |
08点30分 | 40 |
09点00分 | 165 |
09点30分 | 190 |
10点00分 | 217 |
10点30分 | 106 |
11点00分 | 155 |
11点30分 | 163 |
12点00分 | 63 |
12点30分 | 192 |
13点00分 | 79 |
13点30分 | 7 |
14点00分 | 115 |
14点30分 | 19 |
15点00分 | 33 |
15点30分 | 20 |
16点00分 | 31 |
16点30分 | 12 |
18点00分 | 6 |
18点30分 | 18 |
19点00分 | 186 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 36 |
20点30分 | 11 |
21点00分 | 44 |
21点30分 | 26 |
22点00分 | 24 |
22点30分 | 75 |
23点00分 | 221 |
23点30分 | 314 |
通宵固顶 | 87 |
通宵 | 204 |
7月16日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 470 |
07点30分 | 185 |
08点00分 | 309 |
08点30分 | 190 |
09点00分 | 192 |
09点30分 | 212 |
10点00分 | 209 |
10点30分 | 86 |
11点00分 | 192 |
11点30分 | 10 |
12点00分 | 343 |
12点30分 | 81 |
13点00分 | 122 |
13点30分 | 27 |
14点00分 | 126 |
14点30分 | 18 |
15点00分 | 123 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 3 |
16点30分 | 11 |
18点00分 | 6 |
18点30分 | 12 |
19点00分 | 72 |
19点30分 | 5 |
20点00分 | 33 |
20点30分 | 7 |
21点00分 | 63 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 74 |
22点30分 | 177 |
23点00分 | 323 |
23点30分 | 474 |
通宵固顶 | 72 |
通宵 | 166 |
7月17日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 384 |
07点30分 | 346 |
08点00分 | 148 |
08点30分 | 54 |
09点00分 | 131 |
09点30分 | 209 |
10点00分 | 241 |
10点30分 | 77 |
11点00分 | 91 |
11点30分 | 23 |
12点00分 | 167 |
12点30分 | 40 |
13点00分 | 58 |
13点30分 | 36 |
14点00分 | 59 |
14点30分 | 16 |
15点00分 | 44 |
15点30分 | 25 |
16点00分 | 39 |
16点30分 | 9 |
17点00分 | 11 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 11 |
18点30分 | 178 |
19点00分 | 85 |
19点30分 | 15 |
20点00分 | 28 |
20点30分 | 25 |
21点00分 | 18 |
21点30分 | 30 |
22点00分 | 28 |
22点30分 | 28 |
23点00分 | 323 |
23点30分 | 362 |
通宵固顶 | 65 |
通宵 | 148 |
7月18日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 3 |
07点00分 | 207 |
07点30分 | 107 |
08点00分 | 167 |
08点30分 | 105 |
09点00分 | 64 |
09点30分 | 107 |
10点00分 | 115 |
10点30分 | 49 |
11点00分 | 74 |
11点30分 | 31 |
12点00分 | 330 |
12点30分 | 43 |
13点00分 | 157 |
13点30分 | 12 |
14点00分 | 150 |
14点30分 | 17 |
15点00分 | 38 |
15点30分 | 25 |
16点00分 | 5 |
16点30分 | 13 |
17点00分 | 5 |
17点30分 | 12 |
18点00分 | 15 |
18点30分 | 19 |
19点00分 | 25 |
19点30分 | 10 |
20点00分 | 125 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 18 |
21点30分 | 30 |
22点00分 | 83 |
22点30分 | 82 |
23点00分 | 408 |
23点30分 | 451 |
通宵固顶 | 35 |
通宵 | 112 |